Tour mondiale tutto in una sera!!
3 circuiti
3 auto diverse da usare
Vittoria al pilota che totalizzerà la somma dei tempi delle tre gare minore
Adrenalina al massimo!
Ogni pilota per ogni gara dovrà utilizzare una macchina diversa a scelta tra le 5 in elenco ed ogni auto può essere usata al massimo 1 volta.
Per ogni gara si effettueranno 10 minuti di prove cronometrate per stabilire la griglia di partenza.
Buon divertimento
| CIRCUITO: | Fuji Speedway F | Indianapolis Road Course | Circuito di Madrid |
| NR° GIRI: | 15 | 15 | 15 |
| KM CIRCUITO: | 4,563 | 4,192 | 3,390 |
| KM TOTALI | 182,175 | ||
| MACCHINE: |
BMW Z4 M Coupè '08 FORD Focus ST '06 LOTUS Evora '09 VOLVO C30 R-Design '09 NISSAN SKYLINE GT-R V Spec II Nur R34 '02 |
| PUNTI PRESTAZIONE: | no limiti |
| CAVALLI: | max 400 |
| PESO: | min 1.250 kg |
| GOMME: | no limiti |
| PROVE LIBERE: | 21:00 |
| QUALIFICHE: | 21:30 |
| GARA: | 21:40 |
| ANTIPPATINAMENTO PROIBITO: | Si |
| STERZATA ATTIVA DISATTIVATA: | Si |
| CONTROLLO STABILITA' DISATTIVATO | Si |
| TRAIETTORIA IDEALE DISATTIVATA: | Si |
| TCS DISATTIVATO: | Si |
| CONSUMO PNEUMATICI/CARBURANTE: | Si |
| INTENSITA' SCIA | Debole |
| DANNI MECCANICI: | Realistici |
| DANNI VISIBILI: | Si |
| TEMPO PER COMPLETARE LA GARA: | 180 sec. |
| PENALITA' | Ridotta (anche in prove libere) |
| SPINTA | Disattivata |
| ORDINE DI PARTENZA: | Pole al più veloce |
| TIPO DI PARTENZA: | Dalla griglia con falsa partenza |
Ma cosa più importante CORRETTEZZA in pista.
Rispondete al post per confermare la presenza.




presente alla prima “endurance” a tappe!!
Spero di esserci!!!
Me gustaaaa…MIX iscritto ^^
Angel sempre Presente! .. dai ragazzi tutti dentro !
ciao raga! quando si inizia questo tour??
ciao Roberto, la gara è lunedì prossimo 11/06/12..
Ti aspettiamo è un po’ che non ti vediamo in gara!!
Comunque è tutto in una sera.
èh Gianlu, mi sà propio che nn ci sarò neanche per questa gara… motivo ? ESAMI!! inizio propio il 12 “la sfiga”
presente. veramente interessante